LOS PRECIOS INDICADOS ABAJO APLICAN AL GRAN ÁREA METROPOLITANA (NO EN SUPERMERCADOS DE TAMARINDO, HERRADURA Y EL COCO, EN CUYO CASO PODRÁN VARIAR).
DESCUENTOS APLICADOS AL PRECIO INDICADO ABAJO. VÁLIDO DEL DÍA VIERNES 05 DE FEBRERO AL DOMINGO 07 DE FEBRERO DEL 2021 HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.


Frescos
DESCRIPCIÓN | DESCUENTO | MARCA | PRESENTACIÓN | PRECIO ANTES | PRECIO AHORA | AHORRE | DISPONIBLE EN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAN D.LECHE | 20% | PARISIEN | BOLSA 10 UNID | ₡3.155 | ₡2.520 | ₡635 | , AM SAN JOSE, AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MULTIPLAZA, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM HERRADURA, AM TAMARINDO, AM EL COCO, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM LA GUACIMA, AM SAN FRANCISCO, AM PLAZA BRATSI, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS | ||||||||||
PAN DE MANTEQUILLA | 25% | AUTO MERCADO | UNIDAD | ₡1.000 | ₡750 | ₡250 | , AM SAN JOSE, AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MULTIPLAZA, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM HERRADURA, AM TAMARINDO, AM EL COCO, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM LA GUACIMA, AM SAN FRANCISCO, AM PLAZA BRATSI, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS | ||||||||||
PAN FRANCES RÚSTICO | 20% | AUTO MERCADO | UNIDAD | ₡990 | ₡790 | ₡200 | , AM SAN JOSE, AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MULTIPLAZA, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM HERRADURA, AM TAMARINDO, AM EL COCO, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM LA GUACIMA, AM SAN FRANCISCO, AM PLAZA BRATSI, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS | ||||||||||
TORTA DE CARAMELO | 25% | SPOON | UNIDAD | ₡14.270 | ₡10.700 | ₡3.570 | , AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MULTIPLAZA, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM HERRADURA, AM TAMARINDO, AM EL COCO, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM LA GUACIMA, AM SAN FRANCISCO, AM PLAZA BRATSI, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS | ||||||||||
QUEQUE SELVA # 2 | 20% | GIACOMIN | UNIDAD | ₡19.575 | ₡15.660 | ₡3.915 | , AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MULTIPLAZA, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM LA GUACIMA, AM SAN FRANCISCO, AM PLAZA BRATSI, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS | ||||||||||
TARTA D.DULCE D.LECHE Y COCO | 20% | AUTO MERCADO | UNIDAD 900 G | ₡10.295 | ₡8.235 | ₡2.060 | , AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM LA GUACIMA, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS | ||||||||||
CUATRO LECHES GRANDE | 25% | FLOR DE ORO | UNIDAD 1 UNID | ₡9.750 | ₡7.310 | ₡2.440 | , AM SAN JOSE, AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MULTIPLAZA, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM HERRADURA, AM TAMARINDO, AM EL COCO, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM LA GUACIMA, AM SAN FRANCISCO, AM PLAZA BRATSI, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS | ||||||||||
UVA ROJA SIN SEMILLA | 20% | AUTO MERCADO | KILO | ₡5.610 | ₡4.485 | ₡1.125 | , AM SAN JOSE, AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MULTIPLAZA, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM HERRADURA, AM TAMARINDO, AM EL COCO, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM LA GUACIMA, AM SAN FRANCISCO, AM PLAZA BRATSI, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS | ||||||||||
NARANJA PARA JUGO | 20% | AUTO MERCADO | MALLA 15 UNID | ₡2.275 | ₡1.820 | ₡455 | , AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MULTIPLAZA, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM HERRADURA, AM TAMARINDO, AM EL COCO, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM LA GUACIMA, AM SAN FRANCISCO, AM PLAZA BRATSI, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE | ||||||||||
FRESA P.BATIDO | 20% | AUTO MERCADO | UNIDAD 500 G | ₡3.500 | ₡2.800 | ₡700 | , AM SAN JOSE, AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MULTIPLAZA, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM HERRADURA, AM TAMARINDO, AM EL COCO, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM LA GUACIMA, AM SAN FRANCISCO, AM PLAZA BRATSI, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS | ||||||||||
PICADILLO DE ARRACACHE | 20% | AUTO MERCADO | UNIDAD 500 G | ₡5.200 | ₡4.160 | ₡1.040 | , AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM HERRADURA, AM TAMARINDO, AM EL COCO, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM LA GUACIMA, AM SAN FRANCISCO, AM PLAZA BRATSI, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS | ||||||||||
PICADILLO ARRACACHE AUTO DELI | 20% | AUTO MERCADO | UNIDAD 200 G | ₡1.995 | ₡1.595 | ₡400 | , AM SAN JOSE, AM MULTIPLAZA | ||||||||||
POLLO ROSTIZADO TRADICIONAL | 20% | AUTO MERCADO | UNIDAD 1 UNID | ₡5.950 | ₡4.760 | ₡1.190 | , AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM HERRADURA, AM TAMARINDO, AM EL COCO, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM LA GUACIMA, AM SAN FRANCISCO, AM PLAZA BRATSI, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS | ||||||||||
KANI ROLL ESPECIAL | 20% | AUTO MERCADO | UNIDAD 265 G | ₡5.950 | ₡4.760 | ₡1.190 | , AM SAN JOSE, AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM HERRADURA, AM TAMARINDO, AM EL COCO, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM SAN FRANCISCO, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS | ||||||||||
FILET PECHUGA DESH.BBQ POLLO | 30% | AUTO MERCADO | KILO | ₡7.500 | ₡5.250 | ₡2.250 | , AM SAN JOSE, AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MULTIPLAZA, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM TAMARINDO, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM LA GUACIMA, AM SAN FRANCISCO, AM PLAZA BRATSI, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS | ||||||||||
FILET PECHUGA DESH.BBQ G.POLLO | 30% | AUTO MERCADO | KILO | ₡7.875 | ₡5.510 | ₡2.365 | , AM SAN JOSE, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MULTIPLAZA, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM HERRADURA, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM LA GUACIMA, AM SAN FRANCISCO, AM PLAZA BRATSI, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS | ||||||||||
POSTA CUARTO TROCITOS G.RES | 20% | AUTO MERCADO | KILO | ₡7.495 | ₡5.995 | ₡1.500 | , AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MULTIPLAZA, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM HERRADURA, AM TAMARINDO, AM EL COCO, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM LA GUACIMA, AM SAN FRANCISCO, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS | ||||||||||
POSTA CUARTO TROCITOS RES | 20% | AUTO MERCADO | KILO | ₡7.270 | ₡5.815 | ₡1.455 | , AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MULTIPLAZA, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM HERRADURA, AM TAMARINDO, AM EL COCO, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM LA GUACIMA, AM SAN FRANCISCO, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS | ||||||||||
POSTA CUARTO RES | 20% | AUTO MERCADO | KILO | ₡9.260 | ₡7.405 | ₡1.855 | , AM SAN JOSE, AM MULTIPLAZA, AM PLAZA BRATSI | ||||||||||
CHULETA PALETA (CERDO) | 20% | AUTO MERCADO | KILO | ₡2.985 | ₡2.385 | ₡600 | , AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MULTIPLAZA, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM HERRADURA, AM TAMARINDO, AM EL COCO, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM LA GUACIMA, AM SAN FRANCISCO, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS | ||||||||||
CHULETA PALETA G.(CERDO) | 20% | AUTO MERCADO | KILO | ₡3.125 | ₡2.500 | ₡625 | , AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MULTIPLAZA, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM HERRADURA, AM TAMARINDO, AM EL COCO, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM LA GUACIMA, AM SAN FRANCISCO, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS | ||||||||||
PALETA CHULETA CERDO | 20% | AUTO MERCADO | KILO | ₡2.985 | ₡2.385 | ₡600 | , AM SAN JOSE, AM MULTIPLAZA, AM PLAZA BRATSI | ||||||||||
PALETA CHULETA CERDO | 20% | AUTO MERCADO | KILO | ₡3.125 | ₡2.500 | ₡625 | , AM SAN JOSE, AM MULTIPLAZA, AM PLAZA BRATSI | ||||||||||
BISTEC DELMONICO (TERNERO) | 20% | AUTO MERCADO | KILO | ₡15.725 | ₡12.580 | ₡3.145 | , AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MULTIPLAZA, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM HERRADURA, AM TAMARINDO, AM EL COCO, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM LA GUACIMA, AM SAN FRANCISCO, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS | ||||||||||
BISTEC DELMONICO TERNERO | 20% | AUTO MERCADO | KILO | ₡13.285 | ₡10.625 | ₡2.660 | , AM SAN JOSE, AM MULTIPLAZA, AM PLAZA BRATSI | ||||||||||
FILET DE TILAPIA PREMIUM | 25% | AUTO MERCADO | KILO | ₡12.170 | ₡9.125 | ₡3.045 | , AM SAN JOSE, AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MULTIPLAZA, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM HERRADURA, AM TAMARINDO, AM EL COCO, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM LA GUACIMA, AM SAN FRANCISCO, AM PLAZA BRATSI, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS | ||||||||||
TORTA RES ANGUS CHILENA | 20% | AUTO MERCADO | UNIDAD | ₡2.200 | ₡1.760 | ₡440 | , AM SAN JOSE, AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MULTIPLAZA, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM HERRADURA, AM TAMARINDO, AM EL COCO, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM LA GUACIMA, AM SAN FRANCISCO, AM PLAZA BRATSI, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS | ||||||||||
BISTEC POSTA PALETA MARINADA G | 20% | AUTO MERCADO | KILO | ₡8.110 | ₡6.485 | ₡1.625 | , AM SAN JOSE, AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MULTIPLAZA, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM HERRADURA, AM TAMARINDO, AM EL COCO, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM LA GUACIMA, AM SAN FRANCISCO, AM PLAZA BRATSI, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS | ||||||||||
BISTEC POSTA PALETA MARINADA | 20% | AUTO MERCADO | KILO | ₡7.875 | ₡6.300 | ₡1.575 | , AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MULTIPLAZA, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM HERRADURA, AM TAMARINDO, AM EL COCO, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM LA GUACIMA, AM SAN FRANCISCO, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS |
Embutidos y Quesos
DESCRIPCIÓN | DESCUENTO | MARCA | PRESENTACIÓN | PRECIO ANTES | PRECIO AHORA | AHORRE | DISPONIBLE EN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHORIZO TIPO EXTREMENO | 20% | AUTO MERCADO | KILO | ₡6.670 | ₡5.335 | ₡1.335 | , AM MAYOR, AM ESCAZU, AM HERRADURA, AM TAMARINDO, AM EL COCO, AM GUACHIPELIN, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO | ||||||||||
PECHUGA D/PAVO HICKORY AHUMADA | 20% | HORMEL | KILO | ₡17.180 | ₡13.740 | ₡3.440 | , AM SAN JOSE, AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MULTIPLAZA, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM HERRADURA, AM TAMARINDO, AM EL COCO, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM LA GUACIMA, AM SAN FRANCISCO, AM PLAZA BRATSI, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS | ||||||||||
QUESO CHEDDAR CUBOS | 20% | DELICATEZZA | ENVASE 380 G | ₡3.500 | ₡2.800 | ₡700 | , AM SAN JOSE, AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MULTIPLAZA, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM HERRADURA, AM TAMARINDO, AM EL COCO, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM LA GUACIMA, AM SAN FRANCISCO, AM PLAZA BRATSI, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS | ||||||||||
COMBO PARA PIZZA | 20% | LE CHANDELIER | PAQUETE 200 G | ₡3.265 | ₡2.610 | ₡655 | , AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MULTIPLAZA, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM ESCAZU, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM LA GUACIMA, AM SAN FRANCISCO, AM PLAZA BRATSI, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS | ||||||||||
CHORIZO COCIDO CHEDDAR | 20% | SAN RAFAEL | PAQUETE 600 G | ₡4.165 | ₡3.330 | ₡835 | , AM SAN JOSE, AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MULTIPLAZA, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM HERRADURA, AM TAMARINDO, AM EL COCO, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM LA GUACIMA, AM SAN FRANCISCO, AM PLAZA BRATSI, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS | ||||||||||
JAMÓN COCIDO | 20% | FUD | PAQUETE 450 G | ₡3.575 | ₡2.860 | ₡715 | , AM SAN JOSE, AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MULTIPLAZA, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM HERRADURA, AM TAMARINDO, AM EL COCO, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM LA GUACIMA, AM SAN FRANCISCO, AM PLAZA BRATSI, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS | ||||||||||
SALCHICHA AHUMADA NATURAL | 20% | CINTA AZUL | UNIDAD 380 G | ₡2.250 | ₡1.800 | ₡450 | , AM SAN JOSE, AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MULTIPLAZA, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM HERRADURA, AM TAMARINDO, AM EL COCO, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM LA GUACIMA, AM SAN FRANCISCO, AM PLAZA BRATSI, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS | ||||||||||
PEPPERONI 100% NATURAL | 20% | FIORUCCI | KILO | ₡19.380 | ₡15.500 | ₡3.880 | , AM SAN JOSE, AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MULTIPLAZA, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM HERRADURA, AM TAMARINDO, AM EL COCO, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM LA GUACIMA, AM SAN FRANCISCO, AM PLAZA BRATSI, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS | ||||||||||
JAMÓN D.BELLOTA 100% IBÉRICO | 20% | ESPANA | PAQUETE 90 G | ₡17.995 | ₡14.395 | ₡3.600 | , AM YOSES, AM PLAZA DEL SOL, AM MAYOR, AM MULTIPLAZA, AM MORAVIA, AM HEREDIA, AM SANTA ANA, AM ESCAZU, AM HERRADURA, AM TAMARINDO, AM EL COCO, AM ALAJUELA, AM TRES RIOS, AM GUACHIPELIN, AM LA GUACIMA, AM SAN FRANCISCO, AM PLAZA BRATSI, AM RIO ORO, AM SANTO DOMINGO, AM GUADALUPE, AM GUAYABOS | ||||||||||
QUESO MOZZARELLA E.BARRAS | 30% | CRYSTAL FARMS | PAQUETE 283 G | ₡5.825 | ₡4.075 | ₡1.750 | SAN JOSE, YOSES, PLAZA DEL SOL, PLAZA MAYOR, MULTIPLAZA, MORAVIA, HEREDIA, SANTA ANA, ESCAZÚ, HERRADURA, TAMARINDO, PLAYAS DEL COCO, ALAJUELA, TRES RIOS, GUACHIPELÍN, GUÁCIMA, SAN FRANCISCO, PLAZA BRATSI, RIO ORO, SANTO DOMINGO, GUADALUPE, A22GUAYA | ||||||||||
QUESO BOLA ROJA MINÍ | 30% | BABYBEL | PAQUETE 110 G | ₡2.830 | ₡1.980 | ₡850 | SAN JOSE, YOSES, PLAZA DEL SOL, PLAZA MAYOR, MULTIPLAZA, MORAVIA, HEREDIA, SANTA ANA, ESCAZÚ, HERRADURA, TAMARINDO, PLAYAS DEL COCO, ALAJUELA, TRES RIOS, GUACHIPELÍN, GUÁCIMA, SAN FRANCISCO, PLAZA BRATSI, RIO ORO, SANTO DOMINGO, GUADALUPE, A22GUAYA | ||||||||||
QUESO MANCHEGO CUNAS 6 MESES | 30% | MANCHA REAL | PAQUETE 250 G | ₡6.595 | ₡4.615 | ₡1.980 | SAN JOSE, YOSES, PLAZA DEL SOL, PLAZA MAYOR, MULTIPLAZA, MORAVIA, HEREDIA, SANTA ANA, ESCAZÚ, HERRADURA, TAMARINDO, PLAYAS DEL COCO, ALAJUELA, TRES RIOS, GUACHIPELÍN, GUÁCIMA, SAN FRANCISCO, PLAZA BRATSI, RIO ORO, SANTO DOMINGO, GUADALUPE, A22GUAYA |
Vinos, Licores y Cervezas
DESCRIPCIÓN | DESCUENTO | MARCA | PRESENTACIÓN | PRECIO ANTES | PRECIO AHORA | AHORRE | DISPONIBLE EN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINO BLANCO SAUVIGNON FUME CHI | 30% | MONTES | BOTELLA 750 ML | ₡9.660 | ₡6.760 | ₡2.900 | YOSES, PLAZA DEL SOL, PLAZA MAYOR, MULTIPLAZA, MORAVIA, HEREDIA, SANTA ANA, ESCAZÚ, HERRADURA, TAMARINDO, PLAYAS DEL COCO, ALAJUELA, TRES RIOS, GUACHIPELÍN, GUÁCIMA, SAN FRANCISCO, PLAZA BRATSI, RIO ORO, SANTO DOMINGO, GUADALUPE, A22GUAYA | ||||||||||
VINO TINTO CAB.SAUVIG.RESERVA | 40% | VIU MANENT | BOTELLA 750 ML | ₡5.995 | ₡3.590 | ₡2.405 | SAN JOSE, YOSES, PLAZA DEL SOL, PLAZA MAYOR, MULTIPLAZA, MORAVIA, HEREDIA, SANTA ANA, ESCAZÚ, HERRADURA, TAMARINDO, PLAYAS DEL COCO, ALAJUELA, TRES RIOS, GUACHIPELÍN, GUÁCIMA, SAN FRANCISCO, PLAZA BRATSI, RIO ORO, SANTO DOMINGO, GUADALUPE, A22GUAYA | ||||||||||
VINO ESPUMANTE TINTO DULCE | 30% | RICCADONNA | BOTELLA 750 ML | ₡8.200 | ₡5.740 | ₡2.460 | SAN JOSE, YOSES, PLAZA DEL SOL, PLAZA MAYOR, MULTIPLAZA, MORAVIA, HEREDIA, SANTA ANA, ESCAZÚ, HERRADURA, TAMARINDO, PLAYAS DEL COCO, ALAJUELA, TRES RIOS, GUACHIPELÍN, GUÁCIMA, SAN FRANCISCO, PLAZA BRATSI, RIO ORO, SANTO DOMINGO, GUADALUPE, A22GUAYA | ||||||||||
WHISKEY IRISH IRLANDA | 30% | JAMESON | BOTELLA 1000 ML | ₡27.255 | ₡19.070 | ₡8.185 | SAN JOSE, YOSES, PLAZA DEL SOL, PLAZA MAYOR, MULTIPLAZA, MORAVIA, HEREDIA, SANTA ANA, ESCAZÚ, HERRADURA, TAMARINDO, PLAYAS DEL COCO, ALAJUELA, TRES RIOS, GUACHIPELÍN, GUÁCIMA, SAN FRANCISCO, PLAZA BRATSI, RIO ORO, SANTO DOMINGO, GUADALUPE, A22GUAYA | ||||||||||
VINO TINTO RIOJA GRAN RES.ESP. | 30% | BERONIA | BOTELLA 750 ML | ₡28.735 | ₡20.110 | ₡8.625 | YOSES, PLAZA MAYOR, MORAVIA, HEREDIA, SANTA ANA, ESCAZÚ, PLAYAS DEL COCO, ALAJUELA, TRES RIOS, GUACHIPELÍN, SAN FRANCISCO, RIO ORO, SANTO DOMINGO, GUADALUPE, A22GUAYA | ||||||||||
VINO ROSADO TEMPRANILLO | 35% | LAGAR DE CAYO | BOTELLA 750 ML | ₡6.995 | ₡4.540 | ₡2.455 | SAN JOSE, YOSES, PLAZA DEL SOL, PLAZA MAYOR, MULTIPLAZA, MORAVIA, HEREDIA, SANTA ANA, ESCAZÚ, HERRADURA, TAMARINDO, PLAYAS DEL COCO, ALAJUELA, TRES RIOS, GUACHIPELÍN, GUÁCIMA, SAN FRANCISCO, PLAZA BRATSI, RIO ORO, SANTO DOMINGO, GUADALUPE, A22GUAYA | ||||||||||
VINO ESPUMANTE CUVEE ICE | 30% | CHARLES DE FERE | BOTELLA 750 ML | ₡7.595 | ₡5.310 | ₡2.285 | YOSES, PLAZA DEL SOL, PLAZA MAYOR, MULTIPLAZA, MORAVIA, HEREDIA, SANTA ANA, ESCAZÚ, HERRADURA, TAMARINDO, PLAYAS DEL COCO, ALAJUELA, TRES RIOS, SAN FRANCISCO, PLAZA BRATSI, RIO ORO, SANTO DOMINGO, GUADALUPE, A22GUAYA | ||||||||||
VINO BLANCO CHARDONNAY RESERVA | 35% | FABRE MONTMAYOU | BOTELLA 750 ML | ₡8.595 | ₡5.580 | ₡3.015 | SAN JOSE, YOSES, PLAZA DEL SOL, PLAZA MAYOR, MULTIPLAZA, MORAVIA, HEREDIA, SANTA ANA, ESCAZÚ, HERRADURA, TAMARINDO, PLAYAS DEL COCO, ALAJUELA, TRES RIOS, GUACHIPELÍN, GUÁCIMA, SAN FRANCISCO, PLAZA BRATSI, RIO ORO, SANTO DOMINGO, GUADALUPE, A22GUAYA | ||||||||||
CERVEZA HOLANDA LAGER 5% ALC. | 35% | ROYAL DUTCH | LATA 330 ML | ₡745 | ₡480 | ₡265 | SAN JOSE, YOSES, PLAZA DEL SOL, PLAZA MAYOR, MULTIPLAZA, MORAVIA, HEREDIA, SANTA ANA, ESCAZÚ, HERRADURA, TAMARINDO, PLAYAS DEL COCO, ALAJUELA, TRES RIOS, GUACHIPELÍN, GUÁCIMA, SAN FRANCISCO, PLAZA BRATSI, RIO ORO, SANTO DOMINGO, GUADALUPE, A22GUAYA | ||||||||||
CERVEZA ALEMANIA | 30% | WARSTEINER | BOTELLA 330 ML | ₡1.250 | ₡870 | ₡380 | SAN JOSE, YOSES, PLAZA DEL SOL, PLAZA MAYOR, MULTIPLAZA, MORAVIA, HEREDIA, SANTA ANA, ESCAZÚ, HERRADURA, TAMARINDO, PLAYAS DEL COCO, ALAJUELA, TRES RIOS, GUACHIPELÍN, GUÁCIMA, SAN FRANCISCO, PLAZA BRATSI, RIO ORO, SANTO DOMINGO, GUADALUPE, A22GUAYA | ||||||||||
